New Gurgaon · Plotted project
Aanandam Ora Sector 93, Gurgaon: DDJAY plots and HRERA record
1/6 checks doneNot visited yetHRERA GGM/711/443/2023/55
Short answerAanandam Ora Sector 93 is a DDJAY plotted colony in New Gurgaon, filed by Ora Land And Housing Private Limited as GGM/711/443/2023/55 for 306 plots on 15.7 acres under licences 108 of 2022 and 33 of 2023. The filing gives 31 March 2027 for completion. Plots run from about 61 to 179 gaj.
- Developer
- Ora Land And Housing Private Limited
- Location
- Sector 93, New Gurgaon
- Colony type
- DDJAY plotted colony
- Plot sizes
- 61–179 gaj
- HRERA
- 1 record
- Checks done
- 1 of 6
- Project record
- HRERA phases
- Plot sizes
- Location
- Land use
- Layout and approvals
- Before you book
- Verification
- FAQs
Project record
| Developer / promoter | Ora Land And Housing Private Limited |
|---|---|
| Sector | 93 |
| Colony type | DDJAY plotted colony |
| DTCP licence | 108 of 2022; 33 of 2023 |
| HRERA registration | GGM/711/443/2023/55 (17 Apr 2023) |
| Area | 15.7 acres (Land area in Part B of the HRERA filing) |
| Plots (registered phases) | 306 |
| Plot sizes | 61–179 gaj (50.67 sq m to 149.73 sq m) |
| Asking price | Not available |
| Possession / completion | 31 Mar 2027 (in the filing) |
| Records last read | 12 Nov 2026 |
HRERA registrations and phases
Each row is one filing on haryanarera.gov.in, as we read it. Plot sizes are converted from square metres to gaj (1 gaj = 1 sq yd = 0.836 sq m).
| Phase | Registration | Type | Licence | Acres | Plots | Sizes (gaj) | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanandam Ora | GGM/711/443/2023/55, 2023-04-17 | Plots | 108 of 2022; 33 of 2023 | 15.7 | 306 | 61–179 | 2027-03-31 |
Plot sizes from the HRERA filings
| Phase | sq m | gaj (sq yd) | sq ft |
|---|---|---|---|
| Aanandam Ora | 50.67 | 61 | 545 |
| Aanandam Ora | 54.35 | 65 | 585 |
| Aanandam Ora | 55.29 | 66 | 595 |
| Aanandam Ora | 55.47 | 66 | 597 |
| Aanandam Ora | 56.01 | 67 | 603 |
| Aanandam Ora | 56.11 | 67 | 604 |
| Aanandam Ora | 56.21 | 67 | 605 |
| Aanandam Ora | 56.3 | 67 | 606 |
| Aanandam Ora | 56.43 | 67 | 607 |
| Aanandam Ora | 56.53 | 68 | 608 |
| Aanandam Ora | 56.62 | 68 | 609 |
| Aanandam Ora | 56.72 | 68 | 611 |
| Aanandam Ora | 56.82 | 68 | 612 |
| Aanandam Ora | 56.95 | 68 | 613 |
| Aanandam Ora | 57.04 | 68 | 614 |
| Aanandam Ora | 69.74 | 83 | 751 |
| Aanandam Ora | 73.7 | 88 | 793 |
| Aanandam Ora | 74.7 | 89 | 804 |
| Aanandam Ora | 76.01 | 91 | 818 |
| Aanandam Ora | 76.59 | 92 | 824 |
| Aanandam Ora | 77.06 | 92 | 829 |
| Aanandam Ora | 77.52 | 93 | 834 |
| Aanandam Ora | 77.95 | 93 | 839 |
| Aanandam Ora | 78.39 | 94 | 844 |
| Aanandam Ora | 78.78 | 94 | 848 |
| Aanandam Ora | 78.85 | 94 | 849 |
| Aanandam Ora | 80.32 | 96 | 865 |
| Aanandam Ora | 83.07 | 99 | 894 |
| Aanandam Ora | 84.45 | 101 | 909 |
| Aanandam Ora | 86.41 | 103 | 930 |
| Aanandam Ora | 87.32 | 104 | 940 |
| Aanandam Ora | 88.29 | 106 | 950 |
| Aanandam Ora | 88.75 | 106 | 955 |
| Aanandam Ora | 88.89 | 106 | 957 |
| Aanandam Ora | 89.04 | 106 | 958 |
| Aanandam Ora | 90.01 | 108 | 969 |
| Aanandam Ora | 90.44 | 108 | 973 |
| Aanandam Ora | 90.48 | 108 | 974 |
| Aanandam Ora | 91.18 | 109 | 981 |
| Aanandam Ora | 91.33 | 109 | 983 |
| Aanandam Ora | 91.89 | 110 | 989 |
| Aanandam Ora | 92.82 | 111 | 999 |
| Aanandam Ora | 93.06 | 111 | 1,002 |
| Aanandam Ora | 93.36 | 112 | 1,005 |
| Aanandam Ora | 93.37 | 112 | 1,005 |
| Aanandam Ora | 93.47 | 112 | 1,006 |
| Aanandam Ora | 93.67 | 112 | 1,008 |
| Aanandam Ora | 93.8 | 112 | 1,010 |
| Aanandam Ora | 93.84 | 112 | 1,010 |
| Aanandam Ora | 93.88 | 112 | 1,011 |
| Aanandam Ora | 93.94 | 112 | 1,011 |
| Aanandam Ora | 93.98 | 112 | 1,012 |
| Aanandam Ora | 94.05 | 112 | 1,012 |
| Aanandam Ora | 94.08 | 113 | 1,013 |
| Aanandam Ora | 94.12 | 113 | 1,013 |
| Aanandam Ora | 94.18 | 113 | 1,014 |
| Aanandam Ora | 94.19 | 113 | 1,014 |
| Aanandam Ora | 94.26 | 113 | 1,015 |
| Aanandam Ora | 94.29 | 113 | 1,015 |
| Aanandam Ora | 94.33 | 113 | 1,015 |
| Aanandam Ora | 94.57 | 113 | 1,018 |
| Aanandam Ora | 94.58 | 113 | 1,018 |
| Aanandam Ora | 94.97 | 114 | 1,022 |
| Aanandam Ora | 95.39 | 114 | 1,027 |
| Aanandam Ora | 95.81 | 115 | 1,031 |
| Aanandam Ora | 95.84 | 115 | 1,032 |
| Aanandam Ora | 96.2 | 115 | 1,035 |
| Aanandam Ora | 96.62 | 116 | 1,040 |
| Aanandam Ora | 96.84 | 116 | 1,042 |
| Aanandam Ora | 97.05 | 116 | 1,045 |
| Aanandam Ora | 97.44 | 117 | 1,049 |
| Aanandam Ora | 97.83 | 117 | 1,053 |
| Aanandam Ora | 97.87 | 117 | 1,053 |
| Aanandam Ora | 98.25 | 118 | 1,058 |
| Aanandam Ora | 98.67 | 118 | 1,062 |
| Aanandam Ora | 99.06 | 118 | 1,066 |
| Aanandam Ora | 99.3 | 119 | 1,069 |
| Aanandam Ora | 99.37 | 119 | 1,070 |
| Aanandam Ora | 99.47 | 119 | 1,071 |
| Aanandam Ora | 99.53 | 119 | 1,071 |
| Aanandam Ora | 99.6 | 119 | 1,072 |
| Aanandam Ora | 99.7 | 119 | 1,073 |
| Aanandam Ora | 99.71 | 119 | 1,073 |
| Aanandam Ora | 99.8 | 119 | 1,074 |
| Aanandam Ora | 99.87 | 119 | 1,075 |
| Aanandam Ora | 99.93 | 120 | 1,076 |
| Aanandam Ora | 100 | 120 | 1,076 |
| Aanandam Ora | 100.1 | 120 | 1,077 |
| Aanandam Ora | 100.2 | 120 | 1,079 |
| Aanandam Ora | 100.27 | 120 | 1,079 |
| Aanandam Ora | 100.33 | 120 | 1,080 |
| Aanandam Ora | 100.43 | 120 | 1,081 |
| Aanandam Ora | 100.53 | 120 | 1,082 |
| Aanandam Ora | 100.65 | 120 | 1,083 |
| Aanandam Ora | 100.75 | 120 | 1,084 |
| Aanandam Ora | 100.87 | 121 | 1,086 |
| Aanandam Ora | 101.44 | 121 | 1,092 |
| Aanandam Ora | 101.79 | 122 | 1,096 |
| Aanandam Ora | 101.91 | 122 | 1,097 |
| Aanandam Ora | 102.78 | 123 | 1,106 |
| Aanandam Ora | 103.1 | 123 | 1,110 |
| Aanandam Ora | 103.61 | 124 | 1,115 |
| Aanandam Ora | 104.4 | 125 | 1,124 |
| Aanandam Ora | 104.48 | 125 | 1,125 |
| Aanandam Ora | 105.35 | 126 | 1,134 |
| Aanandam Ora | 106.18 | 127 | 1,143 |
| Aanandam Ora | 107.05 | 128 | 1,152 |
| Aanandam Ora | 107.6 | 129 | 1,158 |
| Aanandam Ora | 109.99 | 132 | 1,184 |
| Aanandam Ora | 110.28 | 132 | 1,187 |
| Aanandam Ora | 111.65 | 134 | 1,202 |
| Aanandam Ora | 111.95 | 134 | 1,205 |
| Aanandam Ora | 112.02 | 134 | 1,206 |
| Aanandam Ora | 112.09 | 134 | 1,207 |
| Aanandam Ora | 112.16 | 134 | 1,207 |
| Aanandam Ora | 112.23 | 134 | 1,208 |
| Aanandam Ora | 112.34 | 134 | 1,209 |
| Aanandam Ora | 112.45 | 134 | 1,210 |
| Aanandam Ora | 112.52 | 135 | 1,211 |
| Aanandam Ora | 112.6 | 135 | 1,212 |
| Aanandam Ora | 115.15 | 138 | 1,239 |
| Aanandam Ora | 117.98 | 141 | 1,270 |
| Aanandam Ora | 121.48 | 145 | 1,308 |
| Aanandam Ora | 122.17 | 146 | 1,315 |
| Aanandam Ora | 122.39 | 146 | 1,317 |
| Aanandam Ora | 122.77 | 147 | 1,321 |
| Aanandam Ora | 124.29 | 149 | 1,338 |
| Aanandam Ora | 124.76 | 149 | 1,343 |
| Aanandam Ora | 125.47 | 150 | 1,351 |
| Aanandam Ora | 125.65 | 150 | 1,352 |
| Aanandam Ora | 127.04 | 152 | 1,367 |
| Aanandam Ora | 127.82 | 153 | 1,376 |
| Aanandam Ora | 128.05 | 153 | 1,378 |
| Aanandam Ora | 128.26 | 153 | 1,381 |
| Aanandam Ora | 128.44 | 154 | 1,383 |
| Aanandam Ora | 128.47 | 154 | 1,383 |
| Aanandam Ora | 128.58 | 154 | 1,384 |
| Aanandam Ora | 128.9 | 154 | 1,387 |
| Aanandam Ora | 128.94 | 154 | 1,388 |
| Aanandam Ora | 129.17 | 154 | 1,390 |
| Aanandam Ora | 129.39 | 155 | 1,393 |
| Aanandam Ora | 129.61 | 155 | 1,395 |
| Aanandam Ora | 129.83 | 155 | 1,397 |
| Aanandam Ora | 130.06 | 156 | 1,400 |
| Aanandam Ora | 130.28 | 156 | 1,402 |
| Aanandam Ora | 130.54 | 156 | 1,405 |
| Aanandam Ora | 130.79 | 156 | 1,408 |
| Aanandam Ora | 131.02 | 157 | 1,410 |
| Aanandam Ora | 131.24 | 157 | 1,413 |
| Aanandam Ora | 131.57 | 157 | 1,416 |
| Aanandam Ora | 132.46 | 158 | 1,426 |
| Aanandam Ora | 132.96 | 159 | 1,431 |
| Aanandam Ora | 133 | 159 | 1,432 |
| Aanandam Ora | 133.69 | 160 | 1,439 |
| Aanandam Ora | 134.52 | 161 | 1,448 |
| Aanandam Ora | 134.85 | 161 | 1,452 |
| Aanandam Ora | 135 | 161 | 1,453 |
| Aanandam Ora | 135.18 | 162 | 1,455 |
| Aanandam Ora | 135.39 | 162 | 1,457 |
| Aanandam Ora | 136.44 | 163 | 1,469 |
| Aanandam Ora | 137.03 | 164 | 1,475 |
| Aanandam Ora | 137.72 | 165 | 1,482 |
| Aanandam Ora | 137.89 | 165 | 1,484 |
| Aanandam Ora | 139.18 | 166 | 1,498 |
| Aanandam Ora | 139.21 | 166 | 1,498 |
| Aanandam Ora | 139.55 | 167 | 1,502 |
| Aanandam Ora | 139.84 | 167 | 1,505 |
| Aanandam Ora | 140.02 | 167 | 1,507 |
| Aanandam Ora | 140.06 | 168 | 1,508 |
| Aanandam Ora | 140.34 | 168 | 1,511 |
| Aanandam Ora | 142.37 | 170 | 1,532 |
| Aanandam Ora | 142.66 | 171 | 1,536 |
| Aanandam Ora | 144.16 | 172 | 1,552 |
| Aanandam Ora | 144.89 | 173 | 1,560 |
| Aanandam Ora | 145.49 | 174 | 1,566 |
| Aanandam Ora | 145.79 | 174 | 1,569 |
| Aanandam Ora | 146.08 | 175 | 1,572 |
| Aanandam Ora | 146.38 | 175 | 1,576 |
| Aanandam Ora | 146.51 | 175 | 1,577 |
| Aanandam Ora | 149.73 | 179 | 1,612 |
Sizes listed are those named in the filings we read, including the smallest, largest and most common. The full plot-size table is on each HRERA record linked above.
Where Aanandam Ora, Sector 93, Gurgaon is
Loads Google Maps. The pin is Google's search result for “Aanandam Ora Sector 93 Gurugram”, not a point we surveyed.
How the land is used
From Part C of each HRERA filing. It shows how much of the colony is sellable plots and how much is roads, parks and community sites.
Aanandam Ora
| Use | Acres | Share |
|---|---|---|
| Plots to be sold | 8.206 | 56% |
| Roads | 3.545 | 24% |
| Community sites (to Government) | 1.571 | 11% |
| Parks and playgrounds | 1.268 | 9% |
| Total in the table | 14.589 | 100% |
Construction start in the filing: 2023-03-01. Estimated project cost: ₹11,324.2 lakh.
Layout plan, zoning and approvals
These are the developer's own uploads on haryanarera.gov.in. Open the layout plan and find your plot number on it before you pay anything. Links go to the HRERA portal; we do not copy or edit these files.
Aanandam Ora
| Document | Uploaded to HRERA |
|---|---|
| Layout plan | 29-03-2023 |
| Licence and schedule of land | 08-06-2023 |
| Layout plan | 08-06-2023 |
| Payment plan | 08-06-2023 |
| Demarcation plan | 08-06-2023 |
| Water supply approval | 08-06-2023 |
About Aanandam Ora
Aanandam Ora is a plotted colony in Sector 93, New Gurgaon (Gurugram), filed with HRERA Gurugram by Ora Land And Housingprivate Limited, as the name is typed in the filing, as GGM/711/443/2023/55 under licences 108 of 2022 and 33 of 2023. The Haryana Government’s reply to Assembly unstarred question 117 records licence 108 of 2022 as a DDJAY licence in Sector 93; the filing itself does not use the word.
It covers 306 plots on 15.7 acres; Part C gives 8.21 acres to plots. Plot sizes vary widely, from 50.674 to 149.735 sq m, about 61 to 179 gaj; no single size has more than 17 plots (127.8202 sq m, about 153 gaj). Ask for your plot’s area on the layout plan.
The filing gives 1 March 2023 as the start and 31 March 2027 for completion, the date the registration runs to. A filing with no plots, Street Drive-93, sits on the same licences.
What the filings show
| Filing | HRERA number | Licence | Land (acres) | Plots | Sizes (gaj) | Start | Completion in filing | Status on HRERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanandam Ora | GGM/711/443/2023/55 | 108 of 2022; 33 of 2023 | 15.7 | 306 | 61–179 | 1 Mar 2023 | 31 Mar 2027 | Registered to 31 Mar 2027 |
In Aanandam Ora (GGM/711/443/2023/55), plots take 8.21 of the 14.59 acres in Part C (56%); roads 3.55, community sites (to government) 1.57, parks and playgrounds 1.27 acres.
The layout, zoning and demarcation plans and the licence are linked from each filing in the documents section above; they open on haryanarera.gov.in.
Quarterly progress reports: not available in the records we read (12 Nov 2026). HRERA publishes them on each registration’s progress page; we will add them with their dates.
DDJAY rules that apply here
DDJAY (Deen Dayal Jan Awas Yojana) colonies are small licensed plotted colonies under Haryana’s affordable-plots policy, with plot sizes capped by the policy and floor rules of their own. Read our DDJAY plots page before you compare these plots with a regular licensed colony.
Location
The filing gives Sector 93, Gurugram, with no village and no coordinates.
Drive times: not available yet. We have not visited the site, and we do not quote distances we have not measured.
Price
Price: not public in the records. HRERA filings do not carry asking prices, and we have not yet confirmed a current price from two dated sources. Ask us on WhatsApp for what sellers are quoting now.
Before you book in Aanandam Ora, Sector 93, Gurgaon
- Other products on the same licenceThe licence for this colony also carries other HRERA filings: Street Drive-93 (no plots). Check that your allotment and plot number are for this plotted colony.
- Aanandam Ora: the filing does not add upPart C land-use rows add up to 14.59 of the 15.7 acres in Part B. Rely on the approved layout plan, not the form.
Verification status
- HRERA registration found on haryanarera.gov.in 12 Nov 2026
- DTCP licence number and colony type recorded open
- Approved layout plan matches the brochure open
- Litigation search on developer and project open
- Location checked against Aravalli and NCZ maps open
- Asking price confirmed from two sources open
A Verified stamp appears only when all six checks are dated. How we verify.
Site visit
Site-visit photos: not available yet. We have not visited this site; the facts on this page come from the HRERA records.
Aanandam Ora, Sector 93, Gurgaon: questions buyers ask
What is the HRERA registration number of Aanandam Ora?
HRERA Gurugram lists GGM/711/443/2023/55 (17 Apr 2023).
What plot sizes are there in Aanandam Ora?
The plot-size tables in the filings list 306 plots from 50.67 to 149.73 sq m, about 61 to 179 gaj. The most common entry is 127.82 sq m (153 gaj), 17 plots.
When is Aanandam Ora due for completion?
Aanandam Ora: 31 Mar 2027 in the filing. No completion certificate is uploaded on the records we read (12 Nov 2026).
Compare with nearby projects
new-gurgaon · Sector 89
DDJAY Colony, Sector 89 (Adhikaansh)
Adhikaansh Realtors Pvt Ltd and Aawam Residency Pvt Ltd · DDJAY plotted colony
new-gurgaon · Sector 88B
Aspiration (Vatika), Sector 88B, Gurgaon
Vatika Limited · DDJAY plotted colony
new-gurgaon · Sector 92
GLS Avenue City, Sector 92, Gurgaon
GLS Infraprojects Pvt. Ltd · DTCP licensed colony
All plots in New Gurgaon · All plots in Gurgaon · Gurgaon plot rates
Sources
- HRERA Gurugram: Aanandam Ora, full filing, read 12 Nov 2026
Enquiry
Ask about Aanandam Ora, Sector 93, Gurgaon
We reply within 15 minutes during working hours. Or message us on WhatsApp.